计算机工程系2023-2024学年度
国家奖学金、国家励志奖学金拟推荐公示
经个人申报、各辅导员审核,系评审小组拟定推荐弭锡运等4人参与学院国家奖学金评选,拟定推荐陈力等31人参与学院国家励志奖学金评选,现将系评选结果予以公示,公示时间为9月30日至10月9日,公示期间如有异议,敬请监督。监督电话:13696871961(总支书记),18960965671(团委书记)。
年级  | 专业  | 学号  | 名字  | 拟推荐类别  | 年级  | 专业  | 学号  | 名字  | 拟推荐类别  | 
2021  | 计算机科学与技术  | 211606165  | 弭锡运  | 国家奖学金  | 2021  | 数字媒体技术  | 212106507  | 崔梦园  | 国家励志奖学金  | 
2021  | 计算机科学与技术  | 212106070  | 陈琳娜  | 国家奖学金  | 2021  | 数字媒体技术  | 212106503  | 陈晶晶  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 计算机科学与技术  | 212206068  | 陈羽暄  | 国家奖学金  | 2021  | 数字媒体技术  | 212106555  | 张俊伟  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 软件工程  | 212206271  | 陈梦  | 国家奖学金  | 2021  | 计算机科学与技术  | 211906203  | 陈力  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 软件工程  | 212206297  | 潘俊杰  | 国家励志奖学金  | 2021  | 计算机科学与技术  | 212106113  | 肖钰龙  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 软件工程  | 212206221  | 黄佳程  | 国家励志奖学金  | 2021  | 计算机科学与技术  | 212106072  | 陈舒航  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 软件工程  | 212204263  | 李齐贤  | 国家励志奖学金  | 2021  | 软件工程  | 212106265  | 朱宇航  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 软件工程  | 212206273  | 陈旭  | 国家励志奖学金  | 2021  | 软件工程  | 212106214  | 龚锐  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 数字媒体技术  | 212204159  | 周舶航  | 国家励志奖学金  | 2021  | 软件工程  | 212106286  | 黄艾佳  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 数字媒体技术  | 212206529  | 林欣瑜  | 国家励志奖学金  | 2021  | 软件工程  | 212106313  | 唐富祥  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 计算机科学与技术  | 212206060  | 朱梦婷  | 国家励志奖学金  | 2021  | 软件工程  | 212106277  | 陈晓辉  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 计算机科学与技术  | 212004104  | 陈启明  | 国家励志奖学金  | 2023  | 计算机科学与技术  | 212306126  | 李树锦  | 国家励志奖学金  | 
2023  | 计算机科学与技术  | 212306137  | 王启贤  | 国家励志奖学金  | 2023  | 计算机科学与技术  | 212308541  | 滕雨晨  | 国家励志奖学金  | 
2022  | 计算机科学与技术  | 212206105  | 翁家树  | 国家励志奖学金  | 2023  | 软件工程  | 212306433  | 林咏辉  | 国家励志奖学金  | 
2023  | 计算机科学与技术  | 212306145  | 许若琪  | 国家励志奖学金  | 2023  | 数字媒体技术  | 212306524  | 黄婉玲  | 国家励志奖学金  | 
2023  | 数字媒体技术  | 212306509  | 陈雨梦  | 国家励志奖学金  | 2023  | 软件工程  | 212318231  | 许家乐  | 国家励志奖学金  | 
2023  | 软件工程  | 212306429  | 赖丽玲  | 国家励志奖学金  | 2023  | 数字媒体技术  | 212306567  | 赵越  | 国家励志奖学金  | 
2023  | 软件工程  | 212306359  | 陈金莲  | 国家励志奖学金  | 
计算机工程系党总支
2024年9月30日