各系,各教学单位:
为有效缓解集中下课所导致的拥挤问题,学生返校后执行错峰上下课时间表。晚上的课(第9节)从19:00开始;如有A与B方案中的年级合班上课,请按A方案执行。请各单位务必通知相关任课教师和学生,认真执行。
A方案:20级、21级  | B方案:17级、18级、19级  | 铜盘校区  | ||||||||
上午  | 1  | 8:00  | 上午  | 1  | 8:15  | 上午  | 1  | 8:20  | ||
8:45  | 9:00  | 9:05  | ||||||||
课间10分钟  | 课间不休息  | 课间10分钟  | ||||||||
2  | 8:55  | 2  | 9:00  | 2  | 9:15  | |||||
9:40  | 9:45  | 10:00  | ||||||||
课间15分钟  | 课间30分钟  | 课间20分钟  | ||||||||
3  | 9:55  | 3  | 10:15  | 3  | 10:20  | |||||
10:40  | 11:00  | 11:05  | ||||||||
课间不休息  | 课间10分钟  | 课间10分钟  | ||||||||
4  | 10:40  | 4  | 11:10  | 4  | 11:15  | |||||
11:25  | 11:55  | 12:00  | ||||||||
下午  | 5  | 14:00  | 下午  | 5  | 14:15  | 下午  | 5  | 14:00  | ||
14:45  | 15:00  | 14:45  | ||||||||
课间10分钟  | 课间不休息  | 课间10分钟  | ||||||||
6  | 14:55  | 6  | 15:00  | 6  | 14:55  | |||||
15:40  | 15:45  | 15:40  | ||||||||
课间15分钟  | 课间30分钟  | 课间10分钟  | ||||||||
7  | 15:55  | 7  | 16:15  | 7  | 15:50  | |||||
16:40  | 17:00  | 16:35  | ||||||||
课间不休息  | 课间10分钟  | 课间10分钟  | ||||||||
8  | 16:40  | 8  | 17:10  | 8  | 16:45  | |||||
17:25  | 17:55  | 17:30  | ||||||||
福州大学至诚学院教务处
2022年2月20日